KOKOTAULUKKO
Löydä kokosi.
Mittaa vartalosi ja etsi kokosi alla olevista taulukoista. Kaikki mitat ovat vartalosi mittoja senttimetreinä (cm)
Etkö ole varma miten mitata? Katso alla oleva opas. Oletko vielä epävarma? Keskustele kanssamme tai 24/7-assistenttimme kanssa, niin autamme sinua valitsemaan oikean koon.
Miten mitata itsesi
Käytä pehmeää mittanauhaa. Seiso suorana, hengitä normaalisti ja mittaa kevyiden alusvaatteiden päältä.
- Rinnanympärys: Rintakehän täysimmän kohdan ympäriltä, rintaliivit päällä.
- Vyötärö: Luonnollisen vyötärölinjan ympäriltä, lähellä napaa.
- Lantio: Lantion täysimmän kohdan ympäriltä.
- Lahkeen sisäsauma: Haaroista nilkkaan, seisten suorana.
Kokovinkkejä
- Jos olet kahden koon välillä, valitse suurempi koko.
- Vetoketjulla tai napeilla selästä suljettavissa mekoissa ja paidoissa, valitse suurimman mittasi mukaan.
- Hameissa ja housuissa, lantionympärys on yleensä ratkaisevin mitta.
- Kankaamme ovat 100 % afrikkalaista puuvillaa ja ne eivät veny.

1. Paidat ja ylävartalo
Bleiserit, afrikkalaiset paidat, bomber-takki, topit
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76–80 | 58–62 |
| S | 81–86 | 63–68 |
| M | 87–92 | 69–74 |
| L | 93–98 | 75–80 |
| XL | 99–104 | 81–86 |
| 2XL | 105–112 | 87–94 |
| 3XL | 113–120 | 95–102 |
2. Mekot, hameet ja iltapuvut
Mekot, hameet, iltapuvut
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 58–62 | 82–86 |
| S | 81–86 | 63–68 | 87–92 |
| M | 87–92 | 69–74 | 93–98 |
| L | 93–98 | 75–80 | 99–104 |
| XL | 99–104 | 81–86 | 105–110 |
| 2XL | 105–112 | 87–94 | 111–118 |
| 3XL | 113–120 | 95–102 | 119–126 |
3. Housut
Afrikkalaiset printtihousut, cargo-housut, rennot housut
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Lahkeen sisäsauma (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–62 | 82–86 | 68–72 |
| S | 63–68 | 87–92 | 68–72 |
| M | 69–74 | 93–98 | 68–72 |
| L | 75–80 | 99–104 | 68–72 |
| XL | 81–86 | 105–110 | 68–72 |
| 2XL | 87–94 | 111–118 | 68–72 |
| 3XL | 95–102 | 119–126 | 68–72 |
4. Lapset
Lasten bleiseri ja mekot
| Ikä | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 v | 86–98 | 50–53 | 47–50 |
| 4–5 v | 98–110 | 53–56 | 50–53 |
| 6–7 v | 110–122 | 57–61 | 53–56 |
| 8–9 v | 122–134 | 62–66 | 57–60 |
| 10–11 v | 134–146 | 67–72 | 61–64 |
| 12–13 v | 146–158 | 73–78 | 65–68 |
5. Sukat
Afrikkalaiset printtisukat
| Koko | Jalan pituus (cm) | EU kengän koko |
|---|---|---|
| S | 22–24 | 35–38 |
| M | 25–27 | 39–42 |
| L | 28–30 | 43–46 |
6. Laukut ja asusteet
Laukut, käsilaukut ja lompakkoasusteet
Jokainen laukkuluettelo sisältää sen tarkat mitat. Käytä alla olevaa koko-opasta yleisenä viitteenä.
| Koko | Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Syvyys (cm) | Kahvan pudotus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 20–25 | 15–18 | 6–8 | 20–25 |
| Medium | 26–32 | 19–24 | 9–12 | 26–30 |
| Large | 33–40 | 25–32 | 13–16 | 31–35 |